剑麻白棕绳
剑麻白棕绳,又名“西纱尔麻绳”,用优质剑麻纤维为原料制作。具有拉力强,耐酸碱,耐磨擦,耐严寒等特点,可广泛应用于航海、油田、矿山、水产、伐木、建筑、民用、交通等行业。
剑麻白棕绳
剑麻白棕绳
工艺绳
工艺绳
工艺绳
工艺绳
加工现场
加工现场
主要技术参数
直径 (mm) |
线 密 度 | 最低断裂强力 (daN) |
绳捆外型尺寸 (mm) |
||||||
公称值 ktex |
标准重量 kg/200m |
公差 % |
优等品 | 一等品 | 合格品 | 内径 | 外径 | 高度 | |
6 | 29 | 7.15 | ±10 | 255 | 240 | 230 | 120 | 318 | 260 |
8 | 54 | 12.1 | 473 | 450 | 425 | 120 | 412 | 260 | |
10 | 68 | 17.65 | ±8 | 622 | 590 | 560 | 120 | 412 | 280 |
12 | 105 | 24.2 | 936 | 890 | 840 | 120 | 412 | 300 | |
14 | 140 | 31.9 | 1260 | 1200 | 1130 | 120 | 470 | 300 | |
16 | 190 | 41.8 | ±5 | 1770 | 1680 | 1590 | 130 | 522 | 315 |
18 | 220 | 53.9 | 2100 | 1990 | 1890 | 130 | 522 | 400 | |
20 | 275 | 66 | 2790 | 2650 | 2510 | 150 | 585 | 395 | |
22 | 330 | 78.1 | 3340 | 3170 | 3010 | 150 | 585 | 475 | |
24 | 400 | 90.75 | 3990 | 3790 | 3590 | 150 | 659 | 440 | |
26 | 470 | 105.5 | 4640 | 4410 | 4180 | 150 | 659 | 515 | |
28 | 530 | 119.9 | 5220 | 4960 | 4700 | 150 | 680 | 560 | |
30 | 625 | 138.6 | 5980 | 5680 | 5380 | 150 | 732 | 550 | |
32 | 700 | 157.3 | 6730 | 6390 | 6060 | 150 | 816 | 500 | |
36 | 890 | 199.1 | 8530 | 8110 | 7680 | 150 | 869 | 555 | |
40 | 1100 | 246.4 | 10300 | 9790 | 9590 | 150 | 942 | 580 | |
44 | 1340 | 298.1 | 12500 | 11880 | 11250 | 180 | 1042 | 580 |
2、绳捆外形为圆柱体,用塑料编织布包装。 3、相应交通工具装载量:集装箱:约20吨/40英尺箱或12吨/20英尺箱。火车箱:约装48吨/60吨箱。